HOME

l

·Î±×ÀÎ l ȸ¿ø°¡ÀÔ
l ¸ÞÀÏ»ó´ã
**Àü±¹È­¹°(¿îÀÓ)´Ü°¡Ç¥**
±Û¾´ÀÌ : °ü¸®ÀÚ ÀÛ¼ºÀÏ : 2008-08-28 Á¶È¸¼ö : 5,406

       ¸¦(À») ±âÁ¡À¸·Î ÇÑ ¿î¼Û·á ¿äÀ²Ç¥ÀÔ´Ï´Ù. (ºÎ°¡°¡Ä¡¼¼ º°µµ) Àû¿ë ±âÁØÀÏ : 2006.07.01  °Ë»öÇϱâ





Áö¿ª
Â÷Á¾

񃧯
¿îÀÓ

1Åæ

1.4Åæ

2.5Åæ

5Åæ

8Åæ

11Åæ

18Åæ

25Åæ

Ãò·¹¶ó

¼­¿ï 35,000 40,000 50,000 60,000 100,000 130,000 140,000 190,000 200,000 200,000
ÀÎõ°øÇ× 75,000 90,000 95,000 110,000 130,000 140,000 170,000 220,000 230,000 260,000
±èÆ÷°øÇ× 50,000 60,000 65,000 80,000 110,000 130,000 160,000 190,000 220,000 250,000

 



Áö¿ª
Â÷Á¾

񃧯
¿îÀÓ

1Åæ

1.4Åæ

2.5Åæ

5Åæ

8Åæ

11Åæ

18Åæ

25Åæ

Ãò·¹¶ó

¾È»ê 50,000 65,000 80,000 90,000 110,000 130,000 160,000 190,000 220,000 250,000
±èÆ÷ 50,000 60,000 65,000 80,000 120,000 130,000 160,000 190,000 220,000 250,000
°­È­ 60,000 95,000 80,000 95,000 120,000 140,000 170,000 200,000 230,000 260,000
ÆÄÁÖ 70,000 80,000 90,000 110,000 135,000 160,000 190,000 210,000 240,000 260,000
¹®»ê 70,000 85,000 90,000 110,000 140,000 160,000 190,000 210,000 240,000 260,000
ÀÇÁ¤ºÎ 70,000 80,000 90,000 100,000 125,000 150,000 180,000 210,000 240,000 260,000
Æ÷õ 75,000 80,000 90,000 100,000 140,000 160,000 180,000 220,000 250,000 280,000
±¸¸® 55,000 60,000 75,000 90,000 115,000 130,000 160,000 200,000 220,000 240,000
¾çÆò 65,000 70,000 90,000 100,000 120,000 140,000 170,000 220,000 250,000 260,000
°ïÁö¾Ï 50,000 65,000 70,000 80,000 110,000 130,000 160,000 190,000 220,000 240,000
¼º³² 40,000 45,000 60,000 75,000 100,000 130,000 150,000 190,000 220,000 240,000
¼ö¿ø 50,000 65,000 70,000 85,000 100,000 130,000 160,000 190,000 220,000 240,000
¼öÁö 45,000 60,000 70,000 85,000 100,000 130,000 160,000 190,000 220,000 240,000
½ÃÈï 45,000 55,000 75,000 85,000 110,000 130,000 160,000 190,000 220,000 240,000
ÀÇ¿Õ 45,000 50,000 75,000 85,000 100,000 130,000 160,000 200,000 220,000 240,000
ÀåÈ£¿ø 75,000 80,000 100,000 110,000 120,000 150,000 170,000 210,000 240,000 270,000
ÆòÅÃ 60,000 70,000 80,000 110,000 120,000 130,000 160,000 190,000 220,000 250,000
¿À»ê 55,000 70,000 80,000 100,000 110,000 130,000 160,000 190,000 220,000 230,000
õ¾È 70,000 80,000 85,000 100,000 130,000 150,000 180,000 190,000 220,000 240,000
ÀÎõ°øÇ×   90,000 100,000 110,000 130,000 150,000 170,000 220,000 240,000 250,000
±èÆ÷°øÇ×   50,000 60,000 80,000 120,000 140,000 160,000 180,000 210,000 230,000

 



Áö¿ª
Â÷Á¾

񃧯
¿îÀÓ

1Åæ

1.4Åæ

2.5Åæ

5Åæ

8Åæ

11Åæ

18Åæ

25Åæ

Ãò·¹¶ó

ÀüÁÖ 95,000 110,000 120,000 135,000 150,000 170,000 220,000 250,000 270,000 280,000
À̸® 95,000 110,000 120,000 135,000 170,000 190,000 240,000 270,000 300,000 350,000
±¤ÁÖ 100,000 120,000 130,000 160,000 220,000 240,000 260,000 300,000 350,000 400,000
¸ñÆ÷ 120,000 150,000 160,000 180,000 200,000 220,000 270,000 310,000 335,000 360,000
¿©¼ö 120,000 150,000 165,000 190,000 250,000 225,000 250,000 300,000 325,000 350,000
¼øÃµ 120,000 150,000 165,000 190,000 240,000 265,000 290,000 320,000 350,000 400,000
±¤¾ç 120,000 150,000 165,000 180,000 210,000 225,000 250,000 300,000 325,000 350,000
ÀÓ½Ç 100,000 120,000 130,000 140,000 190,000 195,000 230,000 260,000 280,000 300,000
ÀÍ»ê 95,000 110,000 120,000 140,000 150,000 180,000 220,000 250,000 270,000 380,000
±èÁ¦ 95,000 110,000 120,000 130,000 160,000 180,000 200,000 250,000 270,000 280,000
ºÎ¾È 100,000 120,000 130,000 140,000 165,000 190,000 220,000 260,000 280,000 310,000
°íâ 100,000 120,000 130,000 140,000 170,000 190,000 230,000 290,000 300,000 310,000
À强 100,000 120,000 130,000 140,000 170,000 190,000 230,000 290,000 320,000 310,000
ÇÔÆò 110,000 140,000 150,000 170,000 190,000 200,000 260,000 300,000 330,000 350,000
¹«¾È 115,000 145,000 155,000 180,000 230,000 250,000 290,000 320,000 350,000 380,000
³ªÁÖ 110,000 135,000 145,000 180,000 230,000 250,000 280,000 330,000 360,000 400,000
ÇØ³² 120,000 160,000 170,000 190,000 240,000 260,000 290,000 350,000 360,000 450,000
°­Áø 120,000 160,000 170,000 180,000 230,000 230,000 280,000 320,000 350,000 380,000
¿µ¾Ï 120,000 160,000 170,000 180,000 230,000 230,000 280,000 320,000 350,000 380,000
ÀåÈï 130,000 160,000 170,000 180,000 230,000 240,000 280,000 330,000 360,000 400,000
º¸¼º 120,000 150,000 160,000 170,000 220,000 230,000 270,000 320,000 340,000 370,000
´ã¾ç 120,000 140,000 150,000 160,000 190,000 210,000 230,000 260,000 320,000 340,000
¼øÃ¢ 100,000 120,000 130,000 150,000 190,000 210,000 230,000 270,000 320,000 340,000
³²¿ø 110,000 130,000 140,000 150,000 190,000 210,000 230,000 270,000 320,000 340,000
Àå¼ö 120,000 130,000 140,000 160,000 190,000 210,000 230,000 270,000 320,000 340,000
±¸·Ê 120,000 140,000 150,000 170,000 200,000 220,000 240,000 270,000 310,000 340,000
Çϵ¿ 140,000 150,000 160,000 180,000 220,000 230,000 260,000 300,000 350,000 350,000
¿Ïµµ 140,000 160,000 170,000 190,000 230,000 240,000 300,000 330,000 370,000 390,000
°íÈï 140,000 170,000 180,000 195,000 230,000 260,000 300,000 350,000 390,000 420,000

 



Áö¿ª
Â÷Á¾

񃧯
¿îÀÓ

1Åæ

1.4Åæ

2.5Åæ

5Åæ

8Åæ

11Åæ

18Åæ

25Åæ

Ãò·¹¶ó

¿øÁÖ 100,000 110,000 115,000 125,000 150,000 180,000 200,000 240,000 280,000  
Ãáõ 100,000 110,000 120,000 130,000 150,000 180,000 200,000 240,000 280,000  
°­¸ª 110,000 150,000 160,000 170,000 200,000 220,000 270,000 320,000 340,000  
µ¿ÇØ 110,000 160,000 165,000 170,000 200,000 230,000 270,000 320,000 350,000  
»ïô 120,000 170,000 170,000 180,000 210,000 240,000 270,000 335,000 350,000  
¼ÓÃÊ 120,000 160,000 170,000 180,000 210,000 240,000 270,000 335,000 350,000  
¾ç¾ç 140,000 160,000 170,000 180,000 210,000 240,000 270,000 335,000 350,000  
¾ç±¸ 140,000 160,000 170,000 180,000 210,000 240,000 270,000 335,000 350,000  
ȭõ 140,000 160,000 170,000 180,000 210,000 240,000 270,000 335,000 350,000  
°í¼º 140,000 170,000 180,000 190,000 220,000 250,000 270,000 340,000 360,000  
ÀÎÁ¦ 140,000 150,000 165,000 180,000 210,000 240,000 265,000 335,000 350,000  
Æòâ 130,000 160,000 160,000 165,000 190,000 230,000 240,000 300,000 320,000  
Á¤¼± 140,000 150,000 160,000 180,000 210,000 240,000 265,000 330,000 350,000  
»çºÏ 140,000 170,000 160,000 180,000 210,000 240,000 265,000 330,000 350,000  
Źé 140,000 170,000 160,000 190,000 210,000 240,000 270,000 340,000 360,000  

 



Áö¿ª
Â÷Á¾

񃧯
¿îÀÓ

1Åæ

1.4Åæ

2.5Åæ

5Åæ

8Åæ

11Åæ

18Åæ

25Åæ

Ãò·¹¶ó

Á¦ÁÖµµ 230,000 260,000 300,000 450,000 750,000 900,000 1,200,000 1,300,000 1,400,000  

 

±¸°£ ÃâÇ׽𣠵µÂø½Ã°£ ÃâÇ×ÀÏ ÈÞÇ×ÀÏ
ÀÎõ<->Á¦ÁÖ ¿ÀÈÄ 7½Ã ¿ÀÀü10½Ã30ºÐ ¿ù,¼ö,±Ý ÀÏ¿äÀÏ
¿ÀÈÄ 7½Ã ¿ÀÀü10½Ã È­,¸ñ,Åä ÀÏ¿äÀÏ
¸ñÆ÷<->Á¦ÁÖ ¿ÀÀü 9½Ã ¿ÀÈÄ 3½Ã30ºÐ È­¿äÀÏ~ÀÏ¿äÀÏ ¿ù¿äÀÏ
¿ÀÈÄ3½Ã30ºÐ ¿ÀÈÄ 9½Ã30ºÐ ¿ù¿äÀÏ~Åä¿äÀÏ ÀÏ¿äÀÏ
¿©¼ö<->Á¦ÁÖ ¿ÀÈÄ 8½Ã30ºÐ ¿ÀÈÄ 3½Ã ¿ù¿äÀÏ~Åä¿äÀÏ ¿ù¿äÀÏ
¿Ïµµ<->Á¦ÁÖ ¿ÀÈÄ 4½Ã ¿ÀÈÄ 7½Ã ¿ù¿äÀÏ~Åä¿äÀÏ È­¿äÀÏ
ºÎ»ê<->Á¦ÁÖ ¿ÀÈÄ 6½Ã ¿ÀÈÄ 6½Ã30ºÐ ¿ù¿äÀÏ-Åä¿äÀÏ ¼ö¿äÀÏ
¿ÀÈÄ 7½Ã ¿ÀÀü 7½Ã ¿ù¿äÀÏ~Åä¿äÀÏ ¸ñ¿äÀÏ
Á¦ÁÖ<->ÀÎõ ¿ÀÈÄ 7½Ã ¿ÀÀü10½Ã30ºÐ È­,¸ñ,Åä ÀÏ¿äÀÏ
¿ÀÈÄ 7½Ã ¿ÀÀü10½Ã ¿ù,¼ö,±Ý ÀÏ¿äÀÏ
Á¦ÁÖ<->¸ñÆ÷ ¿ÀÀü 7½Ã ¿ÀÈÄ 1½Ã30ºÐ È­¿äÀÏ~ÀÏ¿äÀÏ ¿ù¿äÀÏ
¿ÀÈÄ5½Ã30ºÐ ¿ÀÈÄ 11½Ã30ºÐ È­¿äÀÏ~Åä¿äÀÏ ¿ù¿äÀÏ
Á¦ÁÖ<->¿©¼ö ¿ÀÈÄ 6½Ã ¿ÀÀü11½Ã20ºÐ ¿ù¿äÀÏ~Åä¿äÀÏ ÀÏ¿äÀÏ
Á¦ÁÖ<->¿Ïµµ ¿ÀÀü 8½Ã20ºÐ ¿ÀÀü11½Ã20ºÐ ¿ù¿äÀÏ-Åä¿äÀÏ ÀÏ¿äÀÏ
Á¦ÁÖ<->ºÎ»ê ¿ÀÀü 7½Ã30ºÐ ¿ÀÈÄ 6½Ã ¿ù¿äÀÏ-Åä¿äÀÏ ÀÏ¿äÀÏ
¿ÀÀü 7½Ã30ºÐ ¿ÀÈÄ 6½Ã30ºÐ ¿ù¿äÀÏ~Åä¿äÀÏ ÀÏ¿äÀÏ

 



Áö¿ª
Â÷Á¾

񃧯
¿îÀÓ

1Åæ

1.4Åæ

2.5Åæ

5Åæ

8Åæ

11Åæ

18Åæ

25Åæ

Ãò·¹¶ó

õ¾È 70,000 80,000 85,000 100,000 130,000 150,000 180,000 190,000 220,000 240,000
ûÁÖ 75,000 80,000 90,000 100,000 130,000 150,000 180,000 210,000 240,000 280,000
´ëÀü 75,000 80,000 90,000 100,000 130,000 150,000 180,000 210,000 240,000 280,000
¿¹»ê 90,000 100,000 105,000 110,000 130,000 150,000 190,000 240,000 260,000 270,000
´çÁø 90,000 100,000 105,000 115,000 140,000 160,000 190,000 240,000 260,000 270,000
¼­»ê 95,000 105,000 110,000 120,000 140,000 160,000 200,000 250,000 270,000 280,000
¿Â¾ç 80,000 90,000 90,000 100,000 130,000 150,000 180,000 250,000 280,000 300,000
±Ý»ê 90,000 100,000 100,000 120,000 140,000 150,000 190,000 240,000 260,000 280,000
°­°æ 85,000 95,000 100,000 120,000 140,000 150,000 190,000 240,000 260,000 270,000
°øÁÖ 90,000 100,000 100,000 110,000 130,000 150,000 190,000 240,000 260,000 270,000
³í»ê 85,000 95,000 100,000 120,000 140,000 150,000 190,000 240,000 260,000 270,000
Á¦Ãµ 100,000 110,000 115,000 130,000 145,000 170,000 220,000 250,000 265,000 290,000
ÃæÁÖ 90,000 100,000 110,000 130,000 150,000 170,000 220,000 250,000 265,000 290,000
¿µµ¿ 90,000 100,000 105,000 130,000 150,000 160,000 220,000 240,000 260,000 270,000
º¸Àº 100,000 110,000 115,000 130,000 150,000 160,000 220,000 250,000 260,000 270,000
´Ü¾ç 105,000 120,000 120,000 130,000 155,000 180,000 220,000 250,000 265,000 280,000
±«»ê 95,000   110,000 125,000 150,000 180,000 220,000 250,000 265,000 280,000
º¸·É 95,000   110,000 130,000 150,000 180,000 220,000 250,000 265,000 280,000

 



Áö¿ª
Â÷Á¾

񃧯
¿îÀÓ

1Åæ

1.4Åæ

2.5Åæ

5Åæ

8Åæ

11Åæ

18Åæ

25Åæ

Ãò·¹¶ó

ºÎ»ê 120,000 170,000 180,000 230,000 270,000 290,000 310,000 350,000 390,000 450,000
¾ç»ê 120,000 165,000 175,000 220,000 265,000 280,000 300,000 350,000 390,000 450,000
¿ï»ê 120,000 165,000 175,000 220,000 265,000 280,000 300,000 350,000 390,000 450,000
°æÁÖ 120,000 140,000 155,000 180,000 230,000 240,000 250,000 300,000 330,000 350,000
´ë±¸ 100,000 120,000 130,000 170,000 210,000 240,000 260,000 310,000 340,000 390,000
±èõ 100,000 120,000 130,000 170,000 210,000 240,000 260,000 310,000 350,000 400,000
ÇÕõ 130,000 150,000 160,000 200,000 220,000 250,000 280,000 330,000 360,000 400,000
°í·É 120,000 140,000 155,000 170,000 190,000 200,000 250,000 300,000 330,000 350,000
¸¶»ê 120,000 160,000 175,000 220,000 260,000 240,000 300,000 330,000 390,000 450,000
ÁøÁÖ 120,000 165,000 170,000 220,000 260,000 280,000 300,000 350,000 390,000 450,000
Ãæ¹« 130,000 180,000 190,000 230,000 270,000 290,000 330,000 360,000 400,000 450,000
°ÅÁ¦µµ 135,000 180,000 190,000 220,000 290,000 330,000 350,000 390,000 420,000 480,000
¿Ö°ü 100,000 110,000 130,000 170,000 210,000 230,000 250,000 300,000 330,000 380,000
±¸¹Ì 95,000 120,000 130,000 170,000 210,000 230,000 280,000 290,000 330,000 380,000
ÁøÇØ 125,000 180,000 190,000 240,000 290,000 320,000 340,000 380,000 420,000 480,000
³²ÇØ 150,000 170,000 185,000 200,000 230,000 250,000 290,000 350,000 370,000 390,000
°Åâ 130,000 150,000 160,000 175,000 230,000 250,000 280,000 330,000 370,000 430,000
¼ºÁÖ 110,000 120,000 140,000 170,000 210,000 230,000 280,000 300,000 325,000 370,000
¿µÃµ 110,000 130,000 140,000 150,000 190,000 210,000 230,000 280,000 315,000 330,000
Æ÷Ç× 120,000 170,000 180,000 210,000 250,000 270,000 290,000 330,000 370,000 400,000
¿µ´ö 150,000 160,000 185,000 200,000 240,000 250,000 280,000 350,000 350,000 370,000
¿ïÁø 160,000 190,000 200,000 250,000 290,000 320,000 340,000 380,000 430,000 480,000
û¼Û 120,000 140,000 155,000 175,000 210,000 230,000 270,000 320,000 340,000 370,000
¾Èµ¿ 110,000 130,000 145,000 150,000 180,000 200,000 240,000 280,000 310,000 330,000
¿µÁÖ 110,000 130,000 140,000 150,000 170,000 200,000 240,000 280,000 310,000 320,000
Á¡ÃÌ 110,000 120,000 130,000 170,000 200,000 210,000 280,000 300,000 330,000 380,000
»óÁÖ 110,000 125,000 135,000 170,000 210,000 230,000 260,000 300,000 330,000 380,000
ÀǼº 110,000 125,000 135,000 140,000 180,000 190,000 240,000 280,000 310,000 330,000
±ºÀ§ 110,000 130,000 140,000 140,000 180,000 190,000 240,000 280,000 310,000 330,000
ÇÔ¾ç 130,000 150,000 160,000 170,000 200,000 220,000 265,000 315,000 340,000 380,000
ÀÇ·É 130,000 150,000 160,000 175,000 210,000 230,000 270,000 315,000 340,000 380,000
ûµµ 120,000 145,000 155,000 190,000 230,000 280,000 290,000 340,000 350,000 390,000
¹Ð¾ç 120,000 150,000 160,000 220,000 240,000 250,000 280,000 330,000 350,000 400,000

 

  • ¾Æ·¡¿äÀ²ÀÇ ¿ä±ÝÀº È­¹°ÀÇ Á¾·ù, Àå¼Ò¿Í ½Ã°£¿¡ µû¶ó ¾à 2~3¸¸¿ø °¡°¨ÀÌ ÀÖ½À´Ï´Ù.
    ¼öÃâǰ ¿î¼Û·á Àû¿ë¹æ¹ýÀº ¹«°Ô¿Í ºÎÇÇÁß ¸¹Àº °ÍÀ» Àû¿ë

Áö¿ª

3 CBM

ºñ °í

¼­¿ï ->ºÎ»ê

80,000

Ãß°¡ CBM´ç 8,000

´Ü, È­¹°ÀÇ Á¾·ù¿Í »óÂ÷Áö¿ª¿¡ µû¶ó Ãß°¡ Àû¿ëÇÔ.

  • ÄÁÅ×ÀÌ³Ê ¿äÀ²(Æíµµ)

Áö¿ª

40 FT

20 FT

ºñ °í

¹øÈ£ Á¦¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥

ÆÄÀÏ

Á¶È¸¼ö
42 **Àü±¹ ¿îÀüÁ¤¹Ð °Ë»çÀå ¾È³»** °ü¸®ÀÚ 2009-02-09 7,644
41 => **Àü±¹È­¹°(¿îÀÓ)´Ü°¡Ç¥** °ü¸®ÀÚ 2008-08-28 5,407
40 **º¸À¯Â÷·®Á¦¿ø** °ü¸®ÀÚ 2008-08-28 5,691
39 *2008³âÈ­¹°¿î¼Û ½ÃÇèÀÏÁ¤¾È³»* °ü¸®ÀÚ 2008-08-20 4,922
38 **ÁöÀÔÂ÷Á¶°Ç** °ü¸®ÀÚ 2008-06-11 5,015
37 **Çʱâ½ÃÇèÁ¢¼ö ¾È³»* °ü¸®ÀÚ 2008-01-30 5,211
36 *2008³âÈ­¹°¿î¼Û ½ÃÇèÀÏÁ¤¾È³»* °ü¸®ÀÚ 2008-01-30 5,634
35 *È­¹°¿î¼ÛÁ¾»çÀÚÀÚ°ÝÁõÁ¦µµ°ü·Ã¹ý·É* °ü¸®ÀÚ 2008-01-30 5,152
34 **»õÇØ º¹¸¹ÀÌ ¹ÞÀ¸¼¼¿ä**^^* °ü¸®ÀÚ 2007-12-31 7,022
33 *À¯·ùº¸Á¶±Ý¿¡ ´ëÇØ....................? °ü¸®ÀÚ 2007-12-12 5,496
32 *¹°·ù¿¡ °ü½ÉÀÖ´Â °æ·ÂÀÚ¹×Ãʺ¸ÀÚ ³².¿© Á÷¿ø ä¿ëÁ¤º¸ °ü¸®ÀÚ 2007-12-12 5,497
31 *¹°·ù¿¡ °ü½ÉÀÖÀ¸½ÅºÐ ³²Á÷¿ø(1¸í) ¸ðÁý(¼º³²°ÅÁÖÀÚ)** °ü¸®ÀÚ 2007-11-05 6,479
30 *¹°·ù¿¡ °ü½ÉÀÖÀ¸½ÅºÐ ³².¿© Á÷¿ø ä¿ëÁ¤º¸ °ü¸®ÀÚ 2007-10-01 5,664
29 **¿µ¾÷¿ë È­¹°¿î¼ÛÁ¾»çÀÚ ±¸ºñ¼­·ù** °ü¸®ÀÚ 2007-05-21 6,895
28 *¹°·ù¿¡ °ü½ÉÀÖÀ¸½ÅºÐ ³².¿© Á÷¿ø ä¿ëÁ¤º¸ °ü¸®ÀÚ 2007-01-19 5,883
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
 

»óÈ£ : Áß¿ø·ÎÁö½º - Áß¿ø¹°·ù / °æ±âµµ ±¤Áֽà ȸ¾È´ë·Î 998 ÁÁÀºÂ÷ ¸Å¸Å»ó»ç 2Ãþ 201È£
»ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ : 608-81-97045 / ¹ýÀιøÈ£ : 180111-0813948
Fax : 031-761-7472 / °ü¸®ÀÌ»ç Á¤¼ºÅ ÀÌ»ç
Copyrights 2003 www.jiib4u.com All rights Reserved. À̸ÞÀϹ«´Ü¼öÁý°ÅºÎ